Inträdesavgift | 2 500 kr |
Nyckeldeposition | 500 kr |
Årsavgifter | Medlemsavgift/Årsavgift debiteras i November efter årsmötet. |
Icke-båt/kajakägande medlem | 600 kr |
Båt/Kajakägande medlem | 1640 kr |
Båtplats | |
Varvsavgift (årlig) Varvsavgifter debiteras i November efter årsmötet. | 106 kr/m2 (Längd x Bredd) |
Hamnavgift (årlig) Hamnavgifter debiteras i April och ska vara betald innan sjösättning. | 41 kr/dm (Båtplatsens bredd) |
Sommarliggare/gästplats (icke medlem) | 4 000 kr |
Varvsliggare (icke medlem) | 200 kr/m2 (Längd x Bredd) + Basavgift 500kr |
Avgift för täckskjulet | 106 kr/m2 + 200kr |
Släpjolle max. 4 m lång som upptar bryggplats | Vanlig hamnavgift |
Gästplats tillfällig | 80 kr/dygn |
Kajak | |
Varvsavgift (årlig) | 600 kr |
Extra avgifter | |
För ej täckt båt vid städdag | 500 kr/tillfälle |
Utebliven inställelse | 1000 kr/tillfälle (gäller städdagar) |
Båtvagn/trailer på varvet under sommarhalvåret | 300 kr (600kr för icke medlem) |
Liggetid på varvet under icke uppläggningstid | 10 kr/dygn from dygn 2 |
Avgift för medlemsbåt nr. 2 o. fl. | 450 kr samt ordinarie avgifter (båt, hamn, arbete) |
Slip/kranavgifter | |
Sjösättning/torrsättning slip | 150 kr/tillfälle (EBK-båtar gratis) |
Ordinarie sjö/torrsättning | Faktisk krankostnad delad på båtägare, meddelas i förväg |
Kranavgift icke EBK-medlem | 600 kr/tillfälle |
Betalningsinfo | Swish 123 230 24 38 |